Nozares
Būvniecība
Jēkabpils novadā ar būvniecības pārzināšanu saistītas funkcijas deleģētas Krustpils novada būvvaldei!
Iet uz mājaslapu.
-
Raksti
Arhīvs
Jautājumu gadījumā:
Tālr.: 65220730
e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv
(pamats: Jēkabpils novada domes 28.02.2019. sēdes lēmums Nr.62)
Pasākums |
Vienas biļetes cena EUR |
Profesionālā māksla (vieskoncerti, viesizrādes) |
3,00 – 30,00 |
Amatierkolektīvi (koncerti, izrādes) |
1,00 – 20,00 |
Bērnu pasākumi (koncerti, izrādes) |
1,00 – 8,00 |
Deju vakari ar dzīvo mūziku |
3,00 – 15,00 |
Diskotēkas |
2,00 – 10,00 |
(pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.300)
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids |
Daudzums |
Cena Euro bez PVN
|
1. | Kopēšana |
|
|
2. | Izdruka no datora |
|
|
3. | Oriģinālu skenēšana | A4 formāta 1 lapa |
0.21 |
(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302;
Jēkabpils novada domes 24.10.2013. sēdes lēmums Nr.364;
Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.140)
Nr. p.k. |
Pagasts |
Pakalpojums |
Cena EUR bez PVN |
1 | Ābeļu pagasts |
Santehniķis elektriķis |
4.27 3.56 |
2 | Dignājas pagasts | Komunālās saimniecības pārzinis |
3.56 |
3 | Dunavas pagasts | elektriķis santehniķis |
3.56 3.56 |
4 | Kalna pagasts | Komunālās saimniecības pārzinis |
3.56 |
5 | Leimaņu pagasts | elektriķis – santehniķis |
3.56 |
6 | Rubenes pagasts | Komunālās saimniecības darbinieki |
3.56 |
7 | Zasas pagasts | Santehniķis |
4.27 |
(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302)
Pakalpojuma veids |
Mērvienība |
Cena euro bez PVN |
Ābeļu pagasta pārvalde
|
||
2.1. traktortehnikas MTZ-82 ar agregātiem un PE -08 | 1 stunda |
17.07 |
2.2. autobuss Mersedes-Benz | 1 kilometrs |
0.61 Autobusa Mersedes-Benz pakalpojuma cena piemērojama pēc komercpārvadājumu sertifikāta saņemšanas Autotransporta direkcijā |
Zasas pagasta pārvalde
|
||
2.3. Traktortehnika T – 150 K sniega tīrīšana | 1 stunda |
21.34 |
2.4. Traktortehnika T150K kanalizācijas sūknēšana un izvešana | 1 stunda |
21.34 |
2.5. Traktortehnika MTZ-80 pakalpojumi ar piekabi | 1 stunda |
17.07 |
2.6. FORD TRANSIT pakalpojumi | 1 kilometrs |
0.50 |
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS JĒKABPILS NOVADA ĀBEĻU PAMATSKOLĀ
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.385 (protokols Nr.18, 34.punkts)
Nr.p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. Telpu noma pamatskolas ēkā | |||||
1.1. | Mācību un pasākumu telpas | viena stunda | 6,75 | 1,42 | 8,17 |
2. Telpu noma pamatskolas sporta zālē | |||||
2.1. | Sporta zāle 1767,1 m2 grupu nodarbībām | viena stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 |
2.2. | ½ sporta zāles | viena stunda | 10,50 | 2,21 | 12,71 |
3. Pamatskolas sporta laukuma noma | |||||
3.1. | Sporta laukums grupu nodarbībām | viena stunda | 8,35 | 1,75 | 10,10 |
4. Estrādes noma | |||||
4.1. | Estrāde pasākumiem | viena stunda | 4,35 | 0,91 | 5,26 |
Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu nomas maksa publiskiem un individuāliem pasākumiem
no 2017.gada 1.marta
apstiprināts ar novada domes 2017.gada 23.februāra
lēmumu Nr.73 (protokola Nr.3)
Nr.p.k. |
Nomas objekts/apmaksas nosacījumi |
Telpu nomas maksa (bez PVN) EUR |
Telpu nomas maksa apkures sezonā (bez PVN) EUR |
Dignājas pamatskola | |||
1. | Mācību un pasākumu telpas (zāle) stundā | 3,20 | 6,10 |
Dunavas pamatskola | |||
2.1. | Mācību un pasākumu telpas (zāle) stundā | 3,20 | 6,10 |
2.2. | Pasākumu telpas ar virtuvi stundā | 4,50 | |
Rubeņu pamatskola | |||
3.1. | Mācību un pasākumu telpas (zāle) stundā | 3,20 | 6,10 |
3.2. | Pasākumu telpas ar virtuvi stundā | 4,50 | |
—
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS JĒKABPILS NOVADA ZASAS VIDUSSKOLĀ
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.63 (protokols Nr.5, 29.punkts)
Nr.p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. Telpu noma vidusskolas ēkā | |||||
1.1. | Vidusskolas lielā zāle 112,6 m2 | viena stunda | 6,40 | 1,34 | 7,74 |
1.2. | Vidusskolas mācību klases ar aprīkojumu (par vienu telpu ar platību līdz 55 m2) | viena stunda | 6,75 | 1,42 | 8,17 |
1.3. | Vidusskolas mācību un pasākumu telpas ar aprīkojumu nometnēm | viena stunda | 7,45 | 1,56 | 9,01 |
2. Telpu noma vidusskolas internātā | |||||
2.1. | Diennakts naktsmītne (ar gultas veļas nodrošinājumu) | vienam cilvēkam | 6,80 | 1,43 | 8,23 |
2.2. | Diennakts naktsmītne (bez gultas veļas nodrošinājuma) | vienam cilvēkam | 4,75 | 0,99 | 5,74 |
3. Telpu noma vidusskolas ēdnīcā | |||||
3.1. | Pasākumu telpa 85,5 m2 ar virtuvi un aprīkojumu | pirmā stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 |
katra nākamā stunda | 6,85 |
1,44 |
8,29 |
||
3.2. | Pasākumu telpa 85,5 m2 ar virtuvi un aprīkojumu nometnēm | diennakts | 9,80 | 2,06 | 11,86 |
4. Telpu noma vidusskolas sporta zālē | |||||
4.1. | Sporta zāle 651,4 m2 grupu nodarbībām | stunda | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
4.3. | Sauna | pirmā stunda | 10,00 | 2,10 | 12,00 |
katra nākamā stunda | 7,50 | 1,58 | 9,08 | ||
5. Vidusskolas sporta laukuma noma | |||||
5.1. | Sporta laukums 0,7 ha grupu nodarbībām | stunda | 4,35 | 0,91 | 5,26 |
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.61 (protokols Nr.5, 27.punkts)
1. Jēkabpils novada tautas namos un kultūras namos:
Nr.p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | ||||||
1. Telpu noma viesizrādēm un koncertiem ar viesu biļetēm | |||||||||||
1.1. | bērnu pasākumi | 1 pasākums | pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi |
PVN 21% |
pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi | ||||||
1.2. | koncerti un teātra izrādes |
1 pasākums |
pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi |
PVN 21% |
pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi | ||||||
1.3. | izklaides pasākumi pieaugušajiem |
1 pasākums |
piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža |
PVN 21% |
piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža | ||||||
2. Telpu noma | |||||||||||
2.1. | Ābeļu tautas nama zāle 157,6 m2, Aldaunes ielā 13, Ābeļu pagastā | pirmā stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||||
2.2. | Dunavas kultūras nama zāle 70,2 m2 | pirmā stunda | 7,35 | 1,54 | 8,89 | ||||||
katra nākamā stunda | 4,80 | 1,01 | 5,81 | ||||||||
2.3. | Kalna kultūras nama lielā zāle 285,0 m2 | pirmā stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||||
2.4. | Kalna kultūras nama foajē 72,2 m2 | pirmā stunda | 7,35 | 1,54 | 8,89 | ||||||
katra nākamā stunda | 4,80 | 1,01 | 5,81 | ||||||||
2.5. | Leimaņu tautas nama zāle 185,8 m2 | pirmā stunda | 21,00 | 4.41 | 25,41 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||||
2.6. | Leimaņu tautas nama zāle ar virtuvi 194,9 m2 | pirmā stunda | 21,00 | 4.41 | 25,41 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,10 | 1,07 | 6,17 | ||||||||
2.7. | Rubenes kultūras nama lielā (skatītāju) zāle 201,8 m2 | pirmā stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||||
2.8. | Rubenes kultūras nama sporta (deju) zāle 216 m2 | pirmā stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||||
2.9. |
Rubenes kultūras nama mazā zāle (2) ar virtuvi 97,6 m2 |
pirmā stunda | 7,35 | 1,54 | 8,89 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||||
2.10. | Rubenes kultūras nama mazā zāle (1) 35 m2 | pirmā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||
katra nākamā stunda | 2,50 | 0,53 | 3,03 | ||||||||
2.11. | Zasas kultūras nama zāle 193,6 m2 | pirmā stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 | ||||||
katra nākamā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||||
2.12. | Zasas kultūras nama izstāžu zāle 67,3 m2 | pirmā stunda | 7,35 | 1,54 | 8,89 | ||||||
katra nākamā stunda | 4,80 | 1,01 | 5,81 | ||||||||
2.13. | Zasas kultūras nama atpūtas istaba 17,6 m2 | pirmā stunda | 5,00 | 1,05 | 6,05 | ||||||
katra nākamā stunda | 2,50 | 0,53 | 3,03 | ||||||||
3. Tehnikas noma pasākumiem (līdz 6 stundām) | |||||||||||
3.1. | Projektora un ekrāna noma | 1 vienība | 6,61 | 1,39 | 8,00 | ||||||
3.2. | Portatīvā datora noma | 1 vienība | 4,13 | 0,87 | 5,00 | ||||||
2. Sēļu amatniecības centrā “Rūme”:
Nr.p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. | 1.stāva telpas (93,0 m2) noma | pirmā stunda | 21,00 | 4,41 | 25,41 |
katra nākamā stunda | 4,96 | 1,04 | 6,00 |
3. Jaunatnes lietu pasākumi:
Nr.p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. | Zaļā iela 10, Zasā 2.stāva saieta telpas (26,3 m2) noma |
pirmā stunda |
4,96 | 1,04 | 6,00 |
katra nākamā stunda | 2,48 | 0,52 | 3,00 |
4. No cenrādī noteikto telpu nomas maksājumu veikšanas atbrīvoti:
4.1. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības;
4.2. Jēkabpils novada nevalstiskās organizācijas, ja pasākums ir publisks un bezmaksas;
4.3. Kultūras pārvaldes organizēto amatnieku tirdziņu dalībnieki;
4.4. citu organizāciju un pašvaldību tautas mākslas kolektīvi, ja pasākums ir publisks un bezmaksas;
4.5. labdarības pasākumu rīkotāji.
5. Cenrādis stājas spēkā ar 2019. gada 1. martu.
6. Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku gida pakalpojumi:
Nr.p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
PVN 21 % (euro) |
Cena ar PVN (euro) |
1. | Gida pakalpojums grupai līdz 10 (ieskaitot) cilvēkiem | stunda | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
2. | Gida pakalpojums grupai virs 10 cilvēkiem | stunda | 9,92 | 2,08 | 12,00 |
(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302)
Nr. p. k. |
Objekts |
Cena par stundu euro bez PVN |
Ābeļu pagasta pārvalde | ||
Ābeļu pamatskola | ||
5.1 | stadions | 7.11 euro/h |
5.2. | sporta zāle | 14.23 euro/h |
Dunavas pagasta pārvalde | ||
Dunavas pamatskola | ||
5.3. | sporta zāle (grupām) | 7.11 euro/h |
5.4 | sporta laukuma (dienā) | 14.23 euro (dienā) |
—
Nr.p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. Telpu noma vidusskolas sporta zālē | |||||
4.1. | Sporta zāle 651,4 m2 grupu nodarbībām | stunda | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
4.3. | Sauna | pirmā stunda | 10,00 | 2,10 | 12,00 |
katra nākamā stunda | 7,50 | 1,58 | 9,08 | ||
2. Vidusskolas sporta laukuma noma | |||||
5.1. | Sporta laukums 0,7 ha grupu nodarbībām | stunda | 4,35 | 0,91 | 5,26 |
Zasas vidusskolai:
(Pamats: Jēkabpils novada domes 26.07.2018. sēdes lēmums Nr.193)
Nr. p.k. |
Ēdienreize |
Ēdināšanas pakalpojuma maksa (viena porcija) EUR |
Piezīmes | ||||||||
mainīgā daļa (produktu izmaksas) | pastāvīgā daļa |
KOPĀ EUR |
|||||||||
1. | izglītojamiem pirmsskolas grupā, tajā skaitā pa ēdienreizēm | ||||||||||
1.1. | brokastis | 0,30 | 0,05 | 0,35 | PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta | ||||||
1.2. | pusdienas | 0,80 | 0,25 | 1,05 | |||||||
1.3. | launags | 0,30 | 0,05 | 0,35 | |||||||
2. | 1.-4.klasēs izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm | ||||||||||
2.1. | brokastis Dignājas pamatskolas mācību programmu īstenošanas vietā Dunavā | 0,30 | 0,05 | 0,35 |
1. PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta 2. Pusdienu un launaga kopējā maksa atbilst valsts budžeta finansējumam 1,42 EUR |
||||||
2.2. | pusdienas | 0,82 | 0,25 | 1,07 | |||||||
2.3. | launags (pagarinātās dienas grupas audzēkņiem) | 0,30 | 0,05 | 0,35 | |||||||
3. | 5.-12.klasēs izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm | ||||||||||
3.1. | pusdienas | 0,80 | 0,25 | 1,05 | PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta | ||||||
4. | izglītības iestādes pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem | ||||||||||
4.1. | pusdienas | 1,00 | 0,25 | 1,25 | PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta | ||||||
5. | izglītojamiem, kuri izmato internāta pakalpojumus Zasas vidusskolā | ||||||||||
5.1. | brokastis | 0,60 | 0,25 | 0,85 | PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta | ||||||
5.2. | pusdienas | 0,80 | 0,25 | 1,05 | |||||||
5.3. | launags | 0,30 | 0,05 | 0,35 | |||||||
5.4. | vakariņas | 0,60 | 0,25 | 0,85 | |||||||
Pakalpojumu Jēkabpils novada teritorijā sniedz SIA “Jēkabpils ūdens”. Sīkāka informācija ŠEIT >>
SIA “Jēkabpils ūdens”
Reģ.Nr.45403000395
PVN Nr. LV45403000395
Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201
Tel.: 25578934
E-pasts: info@jekabpilsudens.lv
Iespējams pieteikties arī citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem.
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2019
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”
Pāriet uz ' Pašvaldības pakalpojumi un to apraksti' sadaļu